Harga Pipa HDPE 2023 Lengkap Beragam Merek dan Tipe. Pipa HDPE telah menjadi standar baku bagi industri. Pipa HDPE atau high density polyethylene adalah pipa plastik bertekanan tinggi yang mulai banyak digunakan untuk pipa air dan pipa gas rumah tangga. Bahan dasarnya adalah polymer minyak bumi, yaitu polyethylene (PE).
Indonesia saat ini ada terdapat 7 pabrik yang memproduksi pipa HDPE dan sudah ber SNI, Unilon, Vinilon, Pralon, Maspion, Wavin, Indopipe dan Tyco. Pipa yang dibuat dari bahan (material) Polyethylene dapat menekan biaya produksi dan pipa HDPE ini sangat efektif digunakan sebagai solusi masalah perpipaan di kota, industri, maritim, pertambangan, tempat pembuangan sampah, irigasi dan pertanian.
Penggunaan pipa HDPE sudah diuji dan terbukti efektif untuk diletakkan diatas tanah, dikubur, dipasang pada gedung maupun dipergunakan dilaut. Pipa HDPE (high density polyethylene) dapat mengalirkan air, lumpur, cairan kimia, limbah berbahaya dan gas bertekanan rendah. Faktanya, HDPE polypipe ini sudah sejak lama dipergunakan pada industri pertambangan, gas serta industri lainnya.
Jika Anda seorang kontraktor atau end user yang ingin mengaplikasikan Pipa HDPE untuk proyek maupun instalasi pribadi, Berikut ini adalah info Harga Pipa HDPE berbagai merek dan Tipe:
Harga Pipa HDPE 2023 Spiral
Ring Stiffness SN 4 |
---|
ID (mm) | Harga Pipa HDPE (Rp/m) |
800 | Rp 3,679,700 |
1000 | Rp 5,697,600 |
1200 | Rp 7,934,200 |
1400 | Rp 10,326,800 |
1600 | Rp 16,024,400 |
2000 | Rp 24,333,300 |
Ring Stiffness SN 8 |
---|
ID (mm) | Harga (Rp/m) |
800 | Rp 3,679,700 |
1000 | Rp 5,697,600 |
1200 | Rp 7,934,200 |
1400 | Rp 10,326,800 |
1600 | Rp 16,024,400 |
2000 | Rp 24,333,300 |
Pipa HDPE 2023 Supralon
Harga Pipa HDPE Supralon PN-8 / S-10 / SDR-21 |
---|
Diameter | Length | |
---|
mm (inch) | meter per roll/batang | Harga (Rp/meter) |
20 mm (1/2″) | 250 | |
mm (inch) | 250 | |
32 mm (1″) | 250 | |
mm (inch) | 250 | Rp 17.330 |
50 mm (1 1/2″) | 100 | Rp 27.630 |
mm (inch) | 100 | Rp 43.000 |
75 mm (2 1/2″) | 100 | Rp 61.390 |
mm (inch) | 50 | Rp 87.960 |
110 mm (4″) | 50 | Rp 131.180 |
mm (inch) | 6 | Rp 168.140 |
140 mm (–) | 6 | Rp 210.290 |
mm (inch) | 6 | Rp 275.800 |
180 mm (–) | 6 | Rp 347.100 |
mm (inch) | 6 | Rp 429.890 |
225 mm (–) | 6 | Rp 541.480 |
mm (inch) | 6 | Rp 666.250 |
280 mm (–) | 6 | Rp 841.060 |
mm (inch) | 6 | Rp 1.058.140 |
355 mm (14″) | 6 | Rp 1.343.540 |
mm (inch) | 6 | Rp 1.711.540 |
450 mm (18″) | 6 | Rp 2.233.820 |
mm (inch) | 6 | Rp 2.752.200 |
560 mm (22″) | 6 | Rp 3.459.950 |
mm (inch) | 6 | Rp 4.353.620 |
710 mm (28″) | 6 | Rp 6.053.320 |
mm (inch) | 6 | Rp 7.672.850 |
900 mm (36″) | 6 | Rp 11.321.670 |
mm (inch) | 6 | Rp 13.987.650 |
1200 mm (48″) | 6 | Rp 20.126.270 |
Pipa HDPE Corrugated
Ring Stiffness SN 4 |
---|
ID (mm) | Harga (Rp/m) |
100 | |
150 | |
200 | Rp 158,900 |
300 | Rp 317,800 |
400 | Rp 532,800 |
500 | Rp 831,900 |
600 | Rp 1,308,600 |
Ring Stiffness SN 8 |
---|
ID (mm) | Harga (Rp/m) |
100 | Rp 70,100 |
150 | Rp 140,200 |
200 | Rp 196,300 |
300 | Rp 476,700 |
400 | Rp 747,800 |
500 | Rp 1,215,200 |
600 | Rp 1,682,600 |
Harga Pipa HDPE Double Wall Corrugated (Rubber Ring Joint) |
---|
ID (mm) | Harga Pipa HDPE (Rp/m) |
---|
100 | Rp 23,500 |
150 | Rp 29,400 |
200 | Rp 35,200 |
300 | Rp 39,200 |
400 | Rp 50,900 |
500 | Rp 62,600 |
600 | Rp 78,300 |
Harga Pipa HDPE/PP Single Wall Corrugated |
---|
ID (mm-inch) | Harga Pipa HDPE (Rp/m) |
---|
29 (3/4″) | Rp 23,500 |
34 (1″) | Rp 29,400 |
42 (1 1/4″) | Rp 35,200 |
54 (1 1/2″) | Rp 39,200 |
65 (2″) | Rp 50,900 |
80 (3″) | Rp 62,600 |
100 (4″) | Rp 78,300 |
Pipa HDPE Spiral
Ring Stiffness SN 4 |
---|
ID (mm) | Harga (Rp/m) |
800 | Rp 3,679,700 |
1000 | Rp 5,697,600 |
1200 | Rp 7,934,200 |
1400 | Rp 10,326,800 |
1600 | Rp 16,024,400 |
2000 | Rp 24,333,300 |
Pipa HDPE Rucika Black (Wavin)
Harga Pipa HDPE Rucika Black (Wavin) SDR 26 PN 6.3 |
---|
Dimensi | Tebal (mm) | Harga (Rp/meter) |
OD (mm) – ND (inch) | | |
20 -1/2″ | | |
25 – 3/4″ | | |
32 – 1″ | | |
40 – 1 1/4″ | | |
50 – 1 1/2″ | | |
63 – 2″ | | |
75 – 2 1/2″ | | |
90 – 3″ | 3.5 | Rp 60,000 |
110 – 4″ | 4.3 | Rp 90,750 |
125 – 5″ | 4.8 | Rp 114,650 |
140 – 5″ | 5.4 | Rp 144,150 |
160 – 6″ | 6.2 | Rp 188,250 |
180 – 6″ | 6.9 | Rp 236,700 |
200 – 8″ | 7.7 | Rp 292,350 |
225 – 8″ | 8.6 | Rp 367,750 |
250 – 10″ | 9.6 | Rp 456,300 |
280 – 10″ | 10.7 | Rp 568,300 |
315 – 12″ | 12.1 | Rp 724,800 |
355 – 14″ | 13.6 | Rp 914,750 |
400 – 16″ | 15.3 | Rp 1,160,050 |
450 – 18″ | 17.2 | Rp 1,466,850 |
500 – 20″ | 19.1 | Rp 1,809,350 |
560 – 22″ | 21.4 | Rp 2,268,050 |
630 – 24″ | 24.1 | Rp 2,873,800 |
710 – 28″ | 27.2 | – |
Pipa HDPE HOCO
Dimensi | S-12.5 SDR-26 (PN 6.3) |
---|
ND (INCH) | OD (MM) | Tebal (mm) | Harga/ meter |
1/2″ | 20 | | – |
3/4″ | 25 | | – |
1″ | 32 | | – |
1-1/4″ | 40 | | – |
1-1/2″ | 50 | | – |
2″ | 63 | | – |
2-1/2″ | 75 | | – |
3″ | 90 | | – |
4″ | 110 | | – |
5″ | 125* | | – |
| 140 | | – |
6″ | 160 | 6,20 | 179,579 |
| 180* | 6,90 | 224,204 |
8″ | 200 | 7,70 | 277,838 |
| 225* | 8,60 | 349,129 |
10″ | 250 | 9,60 | 432,612 |
| 280* | 10,70 | 539,759 |
12″ | 315 | 12,10 | 686,906 |
14″ | 355 | 13,60 | 868,828 |
16″ | 100 | 15,30 | 1,101,380 |
Kuat dan Awet
Top Brand
Pipa HDPE unggul untuk saluran Air
User Rating:
Be the first one !