Harga Semen Terbaru Berbagai Merek dan Tipe
Harga Semen Gresik, Semen Tonasa, Semen Dinamix, Semen Tiga Roda 2022
Harga Semen Terbaru Berbagai Merek dan Tipe. Sektor properti yang sempat melambat dan banyaknya merek yang beredar dipasar membuat harga semen relatif stabil.
Semen merupakan salah satu bahan baku material bangunan utama, sehingga penggunaannya mempengaruhi budget dan harga properti. Jika Anda ingin membangun properti atau melakukan renovasi, ada baiknya melakukan survey beragam kebutuhan bahan bangunan.
Hal itu untuk mempermudah perencanaan budgeting dan juga untuk bahan negosiasi dengan kontraktor. Harga semen dari tahun ke tahun relatif tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Perubahan disparitas harga mungkin akan cukup tinggi pada pedagang pengecer.
Meskipun semakin banyak kompetitor, harga semen sepertinya tetap mengacu kepada pabrikan besar dan bumn semerti semen gresik, semen padang, dan holcim. Meskipun tidak berlaku mutlak, Update Info Harga Semen Terbaru berikut ini bisa menjadi acuan:
Harga Semen Tiga Roda
No | Merk | Harga |
1 | Semen Tiga Roda 50kg | Rp64.500 |
2 | Semen Tiga Roda 40kg | Rp53.850 |
3 | Semen Tiga Roda (Indocement) | Rp60.850 |
4 | Semen Putih Tiga Roda (WC) | Rp95.850 |
5 | Semen Putih Tiga Roda (WM) | Rp85.850 |
6 | Semen Tiga Roda Portland Cement 40kg | Rp52.850 |
7 | Semen Tiga Roda PC 50kg | Rp62.850 |
Semen Gresik Per Sak Terbaru
No | Merk | Berat | Harga |
1 | Semen Gresik Putih | 40 kg | Rp132.700 |
2 | Semen Gresik Abu Abu | 50 Kg | Rp65.850 |
3 | Semen Gresik Portland | 40 Kg | Rp54.850 |
4 | Semen Gresik Putih Ecer | 1 Kg | Rp6.100 |
5 | Semen Gresik Abu Abu Ecer | 1 Kg | Rp2.700 |
6 | Semen Gresik Hitam Ecer | 1 Kg | Rp2.150 |
Harga Semen Tonasa Per Sak Terbaru
Merek Semen | Ukuran | Harga |
Semen Tonasa | 50 Kg | Rp55.000 |
Semen Tonasa | 40 Kg | Rp45.000 |
Semen MU
No | Kode dan Jenis Semen | Berat | Harga |
1 | MU-500 Perekat Mortar dan Beton | 2 kg | Rp216.800 |
2 | MU-600 Pelapis Kedap Air | 3 kg | Rp120.800 |
3 | MU-200 Acian Plester dan Beton | 5 kg | Rp22.600 |
4 | MU-380 Perekat untuk Bata Ringan | 5 kg | Rp22.100 |
5 | MU-450 Perekat untuk Keramik Lantai | 5 kg | Rp35.200 |
6 | MU-400 Perekat Keramik Dinding | 5 kg | Rp36.800 |
7 | MU-480 Perekat untuk Keramik di Atas Keramik | 5 kg | Rp79.300 |
8 | MU-301 Pas Bata dan Plester | 10 kg | Rp22.100 |
9 | MU-270 Acian Putih | 25 kg | Rp163.800 |
10 | MU-700 Floor Hardener | 25 kg | Rp147.600 |
11 | MU-410 Self Leveling Floor | 25 kg | Rp267.800 |
12 | MU-840 Finish Coat Repair | 25 kg | Rp341.300 |
13 | MU-470 White Tile Addesive | 25 kg | Rp404.300 |
14 | MU-460 Perekat Keramik Daerah Basah | 25 kg | Rp460.500 |
15 | MU-600 Pelapis Kedap Air | 30 kg | Rp1.134.600 |
16 | MU-440 Perata Lantai | 40 kg | Rp57.800 |
17 | MU-300 Pasangan Bata | 40 kg | Rp60.400 |
18 | MU-301 Pas Bata dan Plester | 40 kg | Rp60.400 |
19 | MU-100 Plester Tipe Premium | 40 kg | Rp63.000 |
20 | Mu-445 Perata Lantai Premium | 40 kg | Rp110.300 |
21 | MU-380 Perekat Bata Ringan | 40 kg | Rp157.500 |
22 | MU-800 Non-Shrink Grout | 40 kg | Rp164.900 |
23 | MU-200 Acian Plester dan Beton | 40 kg | Rp166.500 |
24 | MU-450 Perekat Keramik Lantai | 40 kg | Rp215.300 |
25 | MU-830 Perbaikan Permukaan Beton | 40 kg | Rp275.200 |
Semen Putih Per Sak Semua Merek
Jenis Semen | Merek Semen | Berat | Harga Semen |
Semen Putih | Tiga Roda (WM) | 40 kg | Rp98.850 |
Semen Putih | Tiga Roda (WM) | 40 kg | Rp85.000 |
Semen Putih | Plamur Kingkong | 40 kg | Rp80.850 |
Semen Putih | Black Bull | 40 kg | Rp63.850 |
Semen Putih | Elephant | 40 kg | Rp52.850 |
Semen Putih | Panda | 40 kg | Rp51.850 |
Semen Indonesia Kejar Pasar Ekspor
Semen Indonesia memperkenalkan berbagai inovasi yang telah dilakukan, salah satunya adalah Semen Indonesia Total Solution (SITOS). SITOS merupakan layanan terintegrasidari hulu ke hilir yang meliputi produk semen, non semen, hingga jasa melalui jaringan operating company, anak perusahaan dan afiliasinya.
Melalui inovasi tersebut Semen Indonesia juga ikut berperan sebagai agen pembangunan. “Banyak Mahakarya berupa bangunan iconic yang telah dibangun dengan menggunakan produk Semen Indonesia yang menunjukkan bahwa perusahaan selalu mendukung program pemerintah dibidang infrastruktur,” katanya.
Selain itu, Semen Indonesia sebagai salah satu BUMN juga siap mendukung kebijakan pemerintah untuk turut serta menggiatkan investasi dan ekspor sebagai jawaban atas pelemahan ekonomi global belakangan ini. Dalam upaya mendukung kegiatan ekspor tersebut, Semen Indonesia terus menggenjot penjualan ekspor melalui pabriknya di Indonesia.
Hingga akhir tahun 2021, Semen Indonesia menargetkan penjualan ekspor sebesar 3,2 juta ton. Sepanjang Januari sampai Agustus 2021 ini, telah mencatatkan penjualan ekspor sebesar 1,99 juta ton, tumbuh 42,7% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 1,39 juta ton.
“Pencapaian penjualan ekspor Januari sampai Agustus 2021 diatas, membuktikan bahwa kualitas produk yang dihasilkan Semen Indonesia telah diakui serta memiliki daya saing tinggi. Selain itu Semen Indonesia terus berkomitmen kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan operasionalnya,” imbuh Hendi PrioSantoso.
One Comment