Harga Bahan Bangunan
Harga WPC 2023, Decking WPC dan Papan WPC Berbagai Ukuran
Info Harga WPC Per Batang dan Per meter Jenis Decking dan Papan 2023

Harga WPC 2023, Decking PVC dan Papan PVC Berbagai Ukuran. Wood Plastic Composit atau komposit kayu umumnya mengandung 50% kayu, meskipun ada yang mengandung lebih banyak kayu atau sedikit kayu. Material kayu yang digunakan lebih banyak dalam bentuk partikel serbuk kayu yang lebih kecil dari 20 mesh. Sisanya merupakan bahan pengisi dan resin termoplastik.
Wood Plastic Componen dapat memberikan kekuatan dan keindahan yang menyerupai kayu dengan daya tahan dan kelebihan serta keunggulan polimer atau plastik.
Kelebihan WPC
- Bisa didaur ulang untuk diproduksi kembali
- Memiliki berbagai macam ukuran panel berbeda dan bisa digunakan untuk di dalam dan di luar rumah
- Lebih tahan api dibanding produk serupa lainnya. Ketika terjadi kebakaran pada panel, api hanya menyala di satu titik dan tidak menyebar.
- Daya tahan yang tinggi terhadap benturan dan abrasi
- Memiliki kestabilan dimensi yang baik, tidak akan mengembang bila berada di area lembab
- Kemungkinan retak sangat kecil
- Daya tahan yang tinggi terhadap air dan bahan kimia rumah tangga
- Daya tahan yang baik terhadap rayap, jamur dan hama
- Pada umumnya lebih murah dibanding kayu
- Terbaik untuk investasi jangka panjang
- 100% dapat di daur ulang
- Secara estetika, Wood Plastic Componen memiliki desain yang mendukung keindahan rumah
- Warna tidak cepat memudar
Kelemahan WPC
- Hanya memiliki sedikit pilihan warna.
- Terasa kurang alami jika dibanding kayu asli.
- Tidak memiliki serat yang unik
- Sistem finishingnya terbatas.
- Lebih sulit di bentuk dibanding kayu.
Harga WPC Per Batang 2023
| Tipe WPC | Spesifikasi | Harga |
| Decking lantai outdoor WPC Kayu Asri tipe KA150S25 A | 150 x 25 x 2900 mm Warna Coffe/Wood | Rp 420.200 |
| Decking lantai outdoor WPC Kayu Asri tipe KA150S25 C | 150 x 25 x 2900 mm Warna Coffe/Wood | Rp 420.200 |
| Decking lantai outdoor WPC Kayu Asri tipe KA150K25 A | 150 x 25 x 2900 mm Warna Coffe/Wood | Rp 292.600 |
| Decking lantai outdoor WPC Kayu Asri tipe KA150K25 B | 150 x 25 x 2900 mm Warna Coffe/Wood | Rp 292.600 |
| Decking lantai outdoor WPC Kayu Asri tipe KA150K25 C | 150 x 25 x 2900 mm Warna Coffe/Wood | Rp 292.600 |
| Decking lantai outdoor WPC Kayu Asri tipe KA150K25 D | 150 x 25 x 2900 Warna Coffe/Wood | Rp 311.300 |
| Decking lantai outdoor WPC Kayu Asri tipe KA147K30 | 147 x 30 x 2900 mm Warna Coffe/Wood | Rp 330.000 |
| Decking lantai outdoor WPC Kayu Asri tipe KA140S20 | 140 x 20 x 2900 mm Warna Coffe/Wood | Rp 356.400 |
| Decking lantai outdoor WPC Kayu Asri tipe KA145S25 | 140 x 20 x 2900 mm Warna Coffe/Wood | Rp 379.500 |
| Decking lantai outdoor WPC Kayu Asri tipe KA145S25 A | 145 x 25 x 2900 mm Warna Coffe/Wood | Rp 410.300 |
| Decking lantai outdoor WPC Kayu Asri tipe KA145S25 B | 145 x 25 x 2900 mm Warna Coffe/Wood | Rp 431.200 |
| Decking lantai outdoor WPC Kayu Asri tipe KA145S25 C | 145 x 25 x 2900 mm Warna Coffe/Wood | Rp 431.200 |
| Decking lantai outdoor WPC Kayu Asri tipe KA145S25 D | 145 x 25 x 2900 mm Warna Coffe/Wood | Rp 431.200 |
| Decking WPC Thailand Teak | 140 x 25 x 2900 mm Warna Thailand Teak | Rp 495.000 |
| Decking WPC KA145S25 D Thailand Teak | 140 x 25 x 2900 mm Warna Thailand Teak | Rp 495.000 |
| Decking WPC Wood Grain Grey | 140 x 25 x 2900 mm Warna Wood Gain Grey | Rp 495.000 |
| Decking WPC Rhine Oak White | 140 x 25 x 2900 mm Warna Rhine Oak White | Rp 495.000 |
| WPC KA200S20 | 200 x 20 x 2900 mm Wood/Coffe | Rp 506.000 |
| WPC KA200S15 | 200 x 15 x 2900 mm Wood/Coffe | Rp 396.000 |
Harga WPC Per Meter 2023
| Tipe WPC | Harga |
| WPC Kayu Asri Tipe KA150K25 A | Rp 946.000 |
| WPC Kayu Asri Tipe KA140S20 | Rp 1.182.060 |
| WPC Kayu Asri Tipe KA150S25 A | Rp 1.265.000 |
| WPC Kayu Asri Tipe KA145S25 B | Rp 1.338.260 |
| WPC Destination Green Rustic Brown per m2 (DIY) | Rp 659.300 |
| WPC Destination Green Rustic Grey per m2 (DIY) | Rp 659.300 |
| WPC Destination Green Oak Brown per m2 (terpasang) | Rp 950.000 |
| WPC Destination Green Rustic Teak Grey per m2 (terpasang) | Rp 950.000 |
Harga Papan WPC Per Lembar
| Ukuran WPC Board | Harga |
| WPC Board PVC 5 mm | Rp 171.000 |
| WPC Board Yellow 5 mm | Rp 252.000 |
| WPC Board White 5 mm | Rp 276.000 |
| WPC Board Yellow 9 mm | Rp 408.000 |
| WPC Board White 9 mm | Rp 432.000 |
| WPC Board White 12 mm | Rp 546.000 |
| WPC Board Yellow 12 mm | Rp 570.000 |
| WPC Board Yellow 15 mm | Rp 684.000 |
| WPC Board PVC 20 mm | Rp 690.000 |
| WPC Board White 15 mm | Rp 708.000 |
| WPC Board EUROPIXPRO 8 mm | Rp 798.000 |
| WPC Board Yellow 18 mm | Rp 816.000 |
| WPC Board White 18 mm | Rp 840.000 |
Berbagai material yang menggunakan bahan WPC
Beberapa material yang menggunakan bahan WPC diantaranya:
- Pintu WPC, Pintu Wood Plastic Componen banyak menjadi pilihan karena memiliki kelebihan dibanding kayu. Yaitu tidak terkena rayap, tidak susut dan melengkung, dan bisa difinishingmelamine maupun duco.
- Decking, Saat ini decking Wood Plastic Componen banyak menjadi pilihan karena ketahanannya terhadap cuaca terutama untuk outdoor.
- Flooring, Lantai kayu interior juga banyak yang menggunakan material wpc, biasanya pada top layernya dilapisi dengan veneer kayu.
- Lambersering, Lamber sering dan dinding kayu juga banyak yang menggunakan material wpc.
Bahan komposit mempunyai density yang jauh lebih rendah berbanding dengan bahan konvensional. Ini memberikan implikasi yang penting dalam konteks penggunaan karena komposit akan mempunyai kekuatan dan
kekakuan spesifik yang lebih tinggi dari bahan konvensional.
Top
Kuat dan Awet
Tahan Rayap
Materail WPC mempunyai beragam keunggulan



