Harga Panel ACP Terbaru, Alumunium Composite Panel Termurah
Harga ACP 2023 Berbagai Merek dan Tipe, Tersedia Beragam Varian Warna

Harga Panel ACP 2023 Terbaru, Alumunium Composite Panel Berbagai Merek. Material baru yang sedang banyak digunakan pada bangunan pribadi maupun komersial saat ini adalah alumunium composite panel (ACP).
Material ACP merupakan material campuran antara bahan polyetheylene (PE) dan alumunium yang disusun berlapis pada kedua sisi PE kemudian proses pengecatan menggunakan teknologi coating PVDF yang dapat be rtahan dalam jangka waktu lama.
Keunggulan ACP adalah sifat material yang ringan, mudah diproses (pemotongan, pengeboran, pemangkasan), biaya terjangkau, mudah dalam hal pemeliharaan dan memiliki banyak variasi warna untuk mendukung estetika sebuah bangunan.
Aluminium Composite Panel atau ACP umumnya dijual per lembar. Material ACP tahan terhadap goresan serta benturan, sehingga penggunaan ACP pada bangunan Anda dapat menghemat pengeluaran Anda dalam jangka panjang.
Dengan pemeliharan yang mudah dan harga yang terjangkau, material ACP semakin populer digunakan. Simak daftar Harga Panel ACP berikut ini agar Anda dapat mengetahui sebelum mulai membeli.
Daftar Harga Panel ACP 2023
Merk & Tipe ACP | Harga Sekarang | Harga Sebelumnya | Ukuran |
ACP Seven Marks 3 mm | Rp315.000 per lembar | Rp282.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PE 0.21 mm Standard | Rp469.000 per lembar | Rp480.000 per lembar | 2.440 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PE 0.21 mm Glossy | Rp565.000 per lembar | Rp550.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PVDF 0.30 mm Standard | Rp776.000 per lembar | Rp843.500 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PVDF 0.30 mm Sparkling | Rp786.000 per lembar | Rp843.500 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PVDF 0.30 mm Standard | Rp1.600.000 per lembar | Rp1.600.000 per lembar | 4.880 mm x 1.220 mm |
ACP Seven PVDF 0.300 mm Glossy | Rp1.530.000 per lembar | Rp1.530.000 per lembar | 4.800 mm x 1.220 mm |
ACP Globond PE 0.30 mm | Rp559.250 per lembar | Rp551.250 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Globond PVDF 0.3 mm | Rp779.750 per lembar | Rp771.750 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Decobond 2 mm | Rp305.000 per lembar | Rp325.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Decobond 3 mm | Rp410.000 per lembar | Rp410.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Decobond 4 mm | Rp475.000 per lembar | Rp550.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluprima Insta Serat Kayu 3 mm | Rp310.000 per lembar | – | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluprima Insta Warna Corak 3 mm | Rp366.300 per lembar | – | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluprima Insta Polos 3 mm | Rp528.000 per lembar | Rp473.800 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP JIYU PE 0.21 mm Double Side | Rp620.000 per lembar | Rp610.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP JIYU PE 0.21 mm | Rp658.000 per lembar | Rp546.200 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP JIYU FEVE PVDF 0.3 mm Doff | Rp670.000 per lembar | Rp610.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP JIYU FEVE PVDF 0.3 mm Glossy | Rp685.000 per lembar | Rp625.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alustar 0.21 mm | Rp700.000 per lembar | Rp700.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alustar 0.30 mm | Rp900.000 per lembar | Rp900.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alumebond 0.21 mm | Rp648.000 per lembar | Rp640.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alumebond 0.31 mm | Rp717.000 per lembar | Rp717.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Luminate 0.21 mm | Rp600.000 per lembar | Rp501.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Luminate 0.30 mm | Rp725.000 per lembar | Rp700.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluclad 0.21 mm PE | Rp810.000 per lembar | Rp810.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluclad 0.30 mm PVDF | Rp1.120.500 per lembar | Rp1.120.500 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Aluclad 0.50 mm PVDF | Rp1.323.000 per lembar | Rp1.323.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Ferobond 0.21 mm PE | Rp725.000 per lembar | Rp725.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Ferobond 0.30 mm PVDF | Rp910.000 per lembar | Rp910.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Ferobond .50 mm PVDF | Rp1.210.000 per lembar | Rp1.210.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm |
ACP Alucobon 0.30 mm | Rp3.618.000 per lembar | Rp3.618.000 per lembar | 4.880 mm x 1.250 mm |
ACP Alucobon 0.40 mm | Rp4.036.500 per lembar | Rp4.036.500 per lembar | 4.880 mm x 1.250 mm |
ACP Alumetal 0.21 mm | Rp1.498.500 per lembar | Rp1.498.500 per lembar | 4.880 mm x 1.250 mm |
ACP Alumetal 0.30 mm | Rp2.646.000 per lembar | Rp2.646.000 per lembar | 4.880 mm x 1.250 mm |
ACP Goodsense Normal Series | Rp360.000 per lembar | Rp360.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense Wooden Series | Rp380.000 per lembar | Rp380.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense Normal Series Glossy | Rp380.000 per lembar | Rp320.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense Both Side Normal Both | Rp380.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm | |
ACP Goodsense Brushed Series | Rp390.000 per lembar | Rp380.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense Both Side Normal + Wooden | Rp400.000 per lembar | – | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense Both Side Wooden Both | Rp420.000 per lembar | – | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm |
ACP Goodsense PE | Rp500.000 per lembar | Rp500.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense Brushed Series GPE | Rp630.000 per lembar | Rp630.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF GPE | Rp650.000 per lembar | Rp650.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF GPE Glossy | Rp670.000 per lembar | – | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF FR | Rp730.000 per lembar | – | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF FR Glossy | Rp750.000 per lembar | Rp750.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF Wooden 4 mm | Rp760.000 per lembar | Rp760.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense Mirror Series | Rp760.000 per lembar | Rp760.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense PVDF FR 3003 4 mm | Rp830.000 per lembar | Rp830.000 per lembar | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
ACP Goodsense Brushed Series GPE PVDF | Rp920.000 per lembar | – | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm |
Sebagai bahan dekorasi interior dan exterior bangunan, aluminium composite panel akan memberikan keinddahan dan kemewahan pada bangunan, yang mana ikut memberikan kontribusi pada penampilan dan tata kota.
Di Indonesia banyak berbagai macam merk Aluminium Composite Panel (ACP) yang memiliki kelebihan dari brand merk Aluminium Composite Panel (ACP) tersebut.Contohnya :
– Aluminium Composite Panel (ACP) SEVEN
– Alumunium Composite Panel (ACP) ALUMEBOND
– Alumunium Composite Panel (ACP) YARET
Spesifikasi Standart Harga Panel ACP :
Total Ketebalan : 3mm ; 4mm
Ketebalan Lembaran Aluminium : 0.21 mm ; 0.3 mm ; 0.4 mm ; 0.5 mm
Lebar : 1220 mm
Panjang : 2440mm; 4880mm; Maximal 6000mm
Ukuran Standart : 1220mm x 4880mm x 4mm
Coating : PVDF & Polyester
Warna : 27 warna tersedia
Keunggulan ACP
- Permukaan yang rata dan halus
- Mempunyai daya tahan yang cukup tinggi terhadap cuaca dan iklim
- Bahan yang bagus untuk dekorasi baik eksterior maupun interior
- Mudah diaplikasikan dalam berbagai desain konsep modern
- Tersedia dalam berbagai macam warna dan pola
- Composite mudah dibentuk, dilipat, dibor dan dilengkungkan dengan menggunakan peralatan konvensional ataupun peralatan sederhana lainnya
- Bahan intinya terbuat dari polyetthylene sehingga lembarannya tahan api
Lapisan permukaaan aluminium yang dilapisi dengan polyester akan menambah daya tahan, stabilitas, dan tahan terhadap iklim dan korosi.
Perkembangan harga Panel ACP sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar dan bahan baku produksi. kemungkinan kenaikan dollar yang tinggi juga akan mengerek harga panel ACP.
Good
Kuat dan Awet
Top Brand
Panel ACP terbaik untuk fasad gedung