Harga Curtain Wall 2023, Fasad Arsitektur Modern Multi Fungsi
Harga Curtain Wall Berbagai Jenis dan Ukuran 2023
Harga Curtain Wall 2023, Fasad Arsitektur Modern Multi Fungsi. Curtain wall adalah penutup luar dari sebuah bangunan di mana dinding luarnya non-struktural, digunakan untuk menjaga cuaca dan Memperindah tampilan. Karena curtain wall non-struktural, dapat dibuat dari bahan yang ringan, sehingga mengurangi biaya konstruksi.
Sistem curtain wall biasanya dirancang dengan rangka aluminium yang diekstrusi, meskipun curtain wall pertama dibuat dengan rangka baja. Bingkai aluminium biasanya diisi dengan kaca, yang memberikan tampilan menarik secara arsitektur, serta memungkinkan masuknya pencahayaan alami.
curtain wall dirancang untuk menjangkau beberapa lantai, dengan mempertimbangkan persyaratan desain seperti: ekspansi dan kontraksi termal; bangunan bergoyang dan bergerak; pengalihan air; dan efisiensi termal untuk pemanasan, pendinginan, dan penerangan yang hemat biaya di dalam gedung.
Harga Curtain Wall relatif terjangkau dengan dengan dan bentuk yang bervariasi.
Poin Penting Curtain Wall
- Mempunyai prinsip sebagai tirai, seperti namanya curtain wall. seperti tirai, terhubung dengan struktur bangunan di gantung, di depan struktur bangunan.
- Material yang digunakan pada umumnya aluminium, kaca, composite panel dan komponen solid lain.(Stone cladding, Preforated metal dll)
- Menerus secara struktural, batang batang struktural tegak yang disebut Mullion, disambung dengan joint sleaves. Menjadi struktur utama dalam menyalurkan beban yang terjadi di dalam sistem ini.
- Terhubung dengan struktur dengan menggunakan sistem bracket.
Harga Curtain Wall 2023 Per Batang
T 50 x 40 CA, 4130 | Rp. 124.000 |
T 50 x 40 CA, 4132 | Rp. 243.000 |
T 50 x 40 CA, 4133 | Rp. 126.000 |
T 50 x 40 CA, 4134 | Rp. 97.000 |
T 50 x 40 CA, 4135 | Rp. 297.000 |
T 50 x 40 CA, 4137 | Rp. 225.000 |
T 50 x 40 CA, 4138 | Rp. 215.000 |
T 50 x 40 CA, 4139 | Rp. 341.000 |
T 50 x 40 CA, 4140 | Rp. 79.000 |
T 50 x 40 CA, 4141 | Rp. 262.000 |
T 50 x 40 CA, 4142 | Rp. 50.000 |
T 50 x 40 Colour, 4130 | Rp. 132.000 |
T 50 x 40 Colour, 4131 | Rp. 388.000 |
T 50 x 40 Colour, 4132 | Rp. 256.000 |
T 50 x 40 Colour, 4133 | Rp. 133.000 |
T 50 x 40 Colour, 4134 | Rp. 103.000 |
T 50 x 40 Colour, 4135 | Rp. 314.000 |
T 50 x 40 Colour, 4136 | Rp. 293.000 |
T 50 x 40 Colour, 4137 | Rp. 237.000 |
T 50 x 40 Colour, 4138 | Rp. 227.000 |
T 50 x 40 Colour, 4139 | Rp. 361.000 |
T 50 x 40 Colour, 4140 | Rp. 84.000 |
T 50 x 40 Colour, 4141 | Rp. 277.000 |
T 50 x 40 Colour, 4142 | Rp. 53.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17730 | Rp. 204.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17731A | Rp. 113.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17732 | Rp. 109.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17733 | Rp. 116.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17741 | Rp. 163.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17739 | Rp. 182.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17740 | Rp. 175.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17734 | Rp. 156.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17742 | Rp. 132.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17744 | Rp. 231.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17730 | Rp. 216.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17731A | Rp. 119.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17732 | Rp. 115.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17733 | Rp. 122.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17741 | Rp. 172.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17739 | Rp. 192.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17740 | Rp. 185.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17734 | Rp. 165.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17742 | Rp. 139.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17744 | Rp. 245.000 |
Good
Best Material
Top Brand
Curtain Wall menjadikan fasad arsitektur jadi modern