Harga Mesin Cuci Berbagai Merek dan Tipe Terbaru
Harga Mesin Cuci 2021 LG, Sharp, Panasonic, Electrolux, Sanken

Harga Mesin Cuci Berbagai Merek dan Tipe Terbaru. Mesin Cuci telah menjadi bagian penting bagi rumah tangga. Sebab aktifitas mencuci cukup menyita banyak waktu dan tenaga jika tidak menggunakan mesin cuci. Ada beragam merek dan tipe yang berdear di pasaran.
Pada umumnya mesin cuci dibagi menjadi dua tipe yaitu mesin cuci satu tabung dan mesin cuci dua tabung. Jika ingin membeli mesin cuci berikut ini adalah referensi harga dipasaran:
Harga Mesin Cuci LG Terbaru
| Mesin Cuci LG 1 Tabung | Harga |
| LG T2108VS2M Mesin Cuci Top Load [1 Tabung/ Inverter] | Rp.3.016.000 |
| LG T2108VS2M Mesin Cuci Top Load [1 Tabung/ Inverter] | Rp.3.016.000 |
| LG T2108VS2M Mesin Cuci Top Load [1 Tabung/ Inverter] | Rp.3.016.000 |
| LG T2108VSAM Mesin Cuci Top Load [1 Tabung/ Inverter] | Rp.3.349.900 |
| LG T2108VS2M Mesin Cuci Top Load [1 Tabung/ Inverter] Grey | Rp.3.499.000 |
| LG TL706TC Mesin Cuci [Top Loading/7 kg] | Rp.3.400.000 |
| LG T2108VSAM Mesin Cuci Top Loading [1 Tabung/ Inverter] | Rp.2.957.000 |
| Mesin Cuci LG 2 Tabung | Harga |
| LG WP-1460R Twin Tube Washing Machine [14KG] | Rp.2.798.000 |
| LG P800N Mesin Cuci [2 Tabung/8 Kg] | Rp.2.100.000 |
| LG P800N Mesin Cuci [2 Tabung/8 Kg] | Rp.2.100.000 |
| LG Twin Tub P850R Mesin Cuci [8.5 Kg] | Rp.2.088.000 |
| LG P800N Twin Tub Washing Machine [8 Kg] | Rp.2.045.000 |
Mesin Cuci Panasonic Terupdate
| Mesin Cuci Panasonic 2 Tabung | Harga |
| Panasonic NA-W96BBZ Twin Tube Mesin Cuci [9.5 Kg] | Rp.1.700.000 |
| Panasonic NAW77BCW1R Semi Auto Mesin Cuci | Rp.1.900.000 |
| Panasonic NAW120BBX2H Semi Auto Washer Mesin Cuci 2 Tabung | Rp.2.600.000 |
| Panasonic NA-W120BBX2H Twin Tube Mesin Cuci [12 Kg] | Rp.2.600.000 |
| Panasonic NA-W70BB5 Mesin Cuci [7 Kg/2 Tabung] | Rp.1.500.000 |
| Panasonic NA-W70BB5 Mesin Cuci [7 Kg/2 Tabung] | Rp.2.200.000 |
| Panasonic NA-W86BBZ Twin Tube Mesin Cuci [8.5 Kg] | Rp.1.600.000 |
| Panasonic NAW120FCX2H Semi Auto Washer Mesin Cuci | Rp.2.600.000 |
| Panasonic NA-W96BBZ Twin Tube Mesin Cuci [9.5 Kg] | Rp.1.800.000 |
| Panasonic NA-W86BBZ Mesin Cuci | Rp.1.800.000 |
| Panasonic NA-W96BBZ Twin Tube Mesin Cuci [9.5 Kg] | Rp.1.800.000 |
| Panasonic NAW140BBX2H Semu Auto Washer Mesin Cuci | Rp.2.800.000 |
| Panasonic NAW140BBX2H Semu Auto Washer Mesin Cuci | Rp.2.800.000 |
| Panasonic NAW77FCW1A Semi Auto Washer Mesin Cuci Biru | Rp.1.891.000 |
| Panasonic NAW140BBX2H Semu Auto Washer Mesin Cuci | Rp.3.199.000 |
| Panasonic NA-W96BBZ Twin Tube Mesin Cuci [9.5 Kg] | Rp.1.850.000 |
| Panasonic NAW140BBX2H Semu Auto Washer Mesin Cuci | Rp.3.199.000 |
| Panasonic NA-W96BBZ Twin Tube Mesin Cuci [9.5 Kg] | Rp.1.850.000 |
| Panasonic NA-W76BBZ Twin Tube Mesin Cuci {7kg) | Rp.1.470.000 |
| Panasonic NAW86BC2G Twin Tub Washer | Rp.1.799.000 |
| Panasonic NA-W85BBZ1H Twin Tub Washing Machine – White [8 kg] | Rp.2.199.000 |
| Panasonic NA-W85BBZ1H Twin Tub Washing Machine – White [8 kg] | Rp.2.100.000 |
| Panasonic NA-W85BBZ1H Twin Tub Washing Machine – White [8 kg] | Rp.2.100.000 |
| Mesin Cuci Panasonic 1 Tabung | Harga |
| Panasonic WM NA-F70B5WSG Mesin Cuci [Top Loading/1 Tabung/7 Kg] | Rp.2.100.000 |
| Panasonic NAF70B5 Mesin Cuci [Top Loading] | Rp.2.600.000 |
| Panasonic NAF70B5 Mesin Cuci [Top Loading] | Rp.2.355.000 |
| Panasonic NAW77BCW1R Semi Auto Mesin Cuci – Merah [2 Tabung] | Rp.1.950.000 |
| Panasonic NAF135A4HSG Mesin cuci Top Loading | Rp.6.798.000 |
| Panasonic Full Auto NAF70B5WSG Mesin Cuci [7 kg] | Rp.2.799.000 |
| Panasonic Full Auto NAF70B5WSG Mesin Cuci [7 kg] | Rp.2.799.900 |
| Panasonic ALOWA NA-F80B5 Top Loading Mesin Cuci [1 Tabung/8 kg] | Rp.2.649.000 |
| ORIGINAL Panasonic NA-F70B5WSG Mesin Cuci [Top Loading/1 Tabung/7 Kg] | Rp.3.000.000 |
| Panasonic NA-W87FC1 Mesin Cuci – Merah [Twin Tube/ 8 Kg] | Rp.2.159.000 |
| Panasonic NAF80A1WSG Mesin Cuci [Top Loading] | Rp.2.799.000 |
| Panasonic NAF70B5 Mesin Cuci [Top Loading] | Rp.2.425.000 |
| Panasonic NA-W85BBZ1H Twin Tub Washing Machine – White [8 kg] | Rp.2.199.000 |
| Panasonic Full Auto Na-F80B5 Washing Machine [8 kg] | Rp.2.798.000 |
Mesin Cuci Sanken
| Mesin Cuci Sanken 1 Tabung | Harga |
| Sanken TW-8700-PK Mesin Cuci [2 Tabung/7 kg] | Rp.1.5789.000 |
| Sanken AW-S830 Mesin Cuci [1 Tabung/7 kg] | Rp.2.439.000 |
| Sanken SFL-6600E Mesin Cuci [Front Loading] | Rp.3.199.000 |
| Harga Mesin Cuci Sanken 2 Tabung | Harga |
| Sanken TW-8800 ETG Mesin Cuci 2 Tabung – Tosca Hijau [7 kg] | Rp.1.320.000 |
| Sanken TW-9770 Mesin Cuci [2 Tabung/9 kg] | Rp.1.575.000 |
| Sanken TW9880 Mesin Cuci 2 Tabung [8 kg] | Rp.1.596.000 |
| Sanken TW-1127 Mesin Cuci 2 Tabung [9 kg] New Product Abu2 | Rp.1.899.000 |
| Sanken TW-1127GSL Mesin Cuci 2 Tabung [9 kg] | Rp.1.996.000 |
| Sanken TW-1222 Mesin Cuci [2 Tabung/11 Kg] | Rp.2.000.000 |
Electrolux
| Harga Mesin Cuci Electrolux 1 Tabung | Harga |
| Electrolux EWT754XW Mesin Cuci [1 Tabung/7 Kg] | Rp.3.200.000 |
| Electrolux EWT-903XW Mesin Cuci | Rp.3.800.000 |
| ELECTROLUX EWT903XW Top Loading Washer | Rp.4.900.000 |
| Electrolux EWF85747 Mesin Cuci Front Load [7.5 kg] | Rp.5.550.000 |
| ELECTROLUX EWF85743 Front Loading Washer | Rp.5.885.000 |
| ELECTROLUX EWF85743 Front Loading Washer | Rp.3.800.000 |
| Mesin Cuci Electrolux 2 Tabung | Harga |
| Electrolux Mesin Cuci 2 Tabung – Putih [EWS 98261] | Rp.1.999.000 |
| New Electrolux Mesin Cuci 2 Tabung – Putih [EWS 98261] | Rp.2.050.000 |
| Electrolux EWS13261WA Mesin Cuci 2 Tabung [12 kg] | Rp.2.600.000 |
| New Electrolux EWS13261WA Mesin Cuci 2 Tabung [12 kg] | Rp.2.716.500 |
Sharp
| Mesin Cuci Sharp 1 Tabung | Harga |
| SHARP ES-M805P-WB Washing Machine [Top Loading/8 kg] | Rp.2.580.000 |
| Sharp ES-M906P-GB Megamouth Series Mesin Cuci 1 Tabung [9 kg] | Rp.2.600.000 |
| Sharp ES-FL862 Front Loading Mesin Cuci [1 Tabung/6 Kg] | Rp.3.425.000 |
| SHARP ES-H758T-GY Mesin Cuci [7.5 kg/ Top Loading] | Rp.2.450.000 |
| SHARP ES-FL872 Front Loading Mesin Cuci [1 Tabung/7 kg] | Rp.3.499.000 |
| SHARP ESFL872 Front Loading Washer Mesin Cuci – White | Rp.3.700.000 |
| Mesin Cuci Sharp 2 Tabung | Harga |
| Sharp ES-T65MW-G Washing Machine [6 kg] | Rp.1.300.000 |
| Sharp ES-T68MW-PK-BK Mesin Cuci [2 Tabung/6.5 Kg] | Rp.1.398.000 |
| Sharp EST85MW Mesin Cuci [2 Tabung] | Rp.1.490.000 |
| SHARP ES-T86CL-HK Mesin Cuci 2 Tabung 8 Kg | Rp.1.680.000 |
| Sharp ES-T77DA-BK/RK Mesin Cuci [7KG] | Rp.1.690.000 |
| Sharp Super Aquamagic ES-T85CR-PK Mesin Cuci [2 Tabung/8 kg] | Rp.1.850.000 |
| Sharp ES-T1090-PK Pink Mesin Cuci [2 Tabung/10 kg] | Rp.1.990.000 |
| Sharp Super Aquamagic EST96CL-HK Mesin Cuci [2 Tabung] | Rp.1.944.000 |
| Sharp ES865P Mesin Cuci [1 Tabung] | Rp.2.190.000 |
| Sharp ES-T96CL-HK Mesin Cuci | Rp.2.170.000 |
| SHARP ES-T1090 Twin Tub Mesin Cuci [10 Kg] | Rp.2.260.000 |
| SHARP ES-T1290WA-PK Mesin Cuci [2 Tabung/12 kg] | Rp.2.480.000 |
| Sharp ES-T1490WA Mesin Cuci [ 2 Tabung / 14 kg ] | Rp.2.800.000 |
| Sharp ES-T1490WA-RD Mesin Cuci [2 Tabung/14 kg] | Rp.2.899.999 |
Sejarah Mesin Cuci
Sejarah Mesin Cuci Diciptakan berdasarkan gerakan tangan manusia di papan cuci, mesin cuci pertama kali dipatenkan di Amerika Serikat pada tahun 1846 dan bertahan pada akhir 1927. Awalnya, mesin cuci listrik menggunakan motor yang diputar di dalam tabung, namun motor tersebut tidak terlindung sehingga air cucian sering menetes dan menyebabkan sirkuit pendek dan hentakan. Pada 1911, mesin cuci telah dilengkapi dengan silinder berbahan metal dan tertutup.
Beatty Brothers dari Fergus, Ontario merupakan perusahaan pertama yang memproduksi mesin cuci agitator, menggunakan tabung tembaga nikel atau nikel-kromium berlapis. Di AS, perusahaan pertama yang mengadopsi teknologi agitator adalah Maytag. Orientasi vertikal mesin ini menjadi standar industry menggantikan sumbu putar horizontal pada mesin sebelumnya.
Pada 1920-an, lembaran logam dienamel putih menggantikan tabung tembaga dan kaki besi bersudut. Pada awal 1940-an, baja dienamel digunakan karena lebih bersih, lebih mudah untuk membersihkan dan lebih tahan lama, juga dirancang untuk memperpanjang umur motorPerkembangan selanjutnya dari mesin cuci adalah pemasangan alat pengatur waktu yang memungkinkan mesin diset untuk beroperasi sesuai siklus sehingga pengguna tidak perlu terus memonitor jalannya mesin cuci.
Pada awal 1950-an, banyak produsen Amerika memasarkan mesin dengan fitur tombol pengering yang menggantikan proses memeras pakaian yang menyebabkan terkilir. Pada 1957, GE memperkenalkan mesin cuci yang dilengkapi dengan 5 tombol untuk mengontrol suhu mencuci, suhu membilas, kecepatan mencuci dan kecepatan putaran.Mesin cuci digerakan oleh motor listrik satu fasa.
Motor ini dapat bergerak dua arah untuk mengucek pakaian saat di cuci. Motor dihubungkan ke bak cuci atau agitator dengan belt dan roda pemutar (pully). Proses pencucian dengan mesin cuci diawali dengan memasukkan pakaian kotor ke dalam tabung cuci. Kontrol akan mendeteksi berat pakaian dan mengatur level air, waktu cuci, waktu bilas, waktu pengeringan dan waktu buka katup air masuk (water inletvalve). Setelah level air tercapai, katup air masuk akan ditutup dan agitator mulai berputar untuk menciptakan pusaran air.
Perkembangan selanjutnya dari mesin cuci adalah pemasangan alat pengatur waktu yang memungkinkan mesin diset untuk beroperasi sesuai siklus sehingga pengguna tidak perlu terus memonitor jalannya mesin cuci.Pada awal 1950-an, banyak produsen Amerika memasarkan mesin dengan fitur tombol pengering yang menggantikan proses memeras pakaian yang menyebabkan terkilir. Pada 1957, GE memperkenalkan mesin cuci yang dilengkapi dengan 5 tombol untuk mengontrol suhu mencuci, suhu membilas, kecepatan mencuci dan kecepatan putaran.
Tips membeli Mesin Cuci
- Makin rendah daya listrik, maka makin hemat pula energi yang dibutuhkan. Umumnya, mesin cuci dua tabung butuh daya 90 hingga 240 Watt selama proses pencucian. Sedang untuk pengeringan sekitar 40 sampai 140 Watt. Jangan keliru, mesin cuci satu tabung justru butuh daya yang lebih besar. Sebab, proses pencucian dan pengeringan berlangsung di tabung yang sama. Penggunaan daya mesin cuci ini bisa mencapai 350 Watt. Makanya, sebelum beli, pertimbangkan dulu daya listrik rumahmu agar bisa menemukan mesin cuci low Watt yang terbaik.
- Di antara banyak material yang dipakai, stainless steel merupakan yang terkuat, karena anti karat dan tahan banting. Sayangnya, mesin cuci stainless steel harganya cenderung lebih tinggi. Jika tak bisa membeli mesin cuci dengan material bodi jenis ini, bahan plastik polimer bisa jadi alternatif lainnya.
- Mesin cuci punya tiga jenis kapasitas tabung, yakni lima, tujuh, dan 10 kilo. Ukurannya bisa berbeda tergantung pada masing-masing merek. Ada dua hal yang bisa jadi pertimbanganmu untuk menentukan mana kapasitas tabung yang sesuai dengan kebutuhan. Yakni, jumlah anggota keluarga dan seperti apa kebiasaan mencucimu, misalnya mencuci lebih sering dengan jumlah yang sedikit atau sekali mencuci tapi banyak pakaian.
- Ada tiga jenis tombol yang umumnya ada di mesin cuci, yakni dial, push, dan sentuh. Di antar ketiganya, tombol dial merupakan yang paling sederhana dan mudah dipakai, kamu tinggal menariknya keluar untuk memulai pemakaian. Lebih teknis dari tombol dial, ada tombol push namun tetap dengan kesederhanaan yang sama. Terakhir, ada tombol sentuh yang bisa menyediakan fitur pembacaan suhu dan lampu siklus di layarnya.
Kualitas Bagus
Kuat dan Awet
Top Brand
Daftar harga mesin cuci dengan kualitas terbaik



