Harga MPPT Solar Charge Controller untuk Listrik Tenaga Surya 2023
Info Harga Solar Charge Controller MPPT 2023

Harga MPPT Solar Charge Controller 2023 untuk Listrik Tenaga Surya. Jenis pengendali solar charge terbaru dan terbaik disebut Maximum Power Point Tracking atau MPPT. Pengontrol MPPT pada dasarnya mampu mengubah tegangan berlebih menjadi arus listrik. Ini memiliki keunggulan di beberapa bidang yang berbeda.
Sebagian besar sistem tenaga surya menggunakan baterai 12 volt, seperti yang Anda temukan di mobil. (Beberapa menggunakan voltase lain) Panel surya dapat menghasilkan voltase yang jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk mengisi baterai. Intinya MPPTÂ mengubah tegangan berlebih menjadi amp, voltase muatan dapat dijaga pada tingkat yang optimal sementara waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh baterai berkurang. Ini memungkinkan sistem tenaga surya untuk beroperasi secara optimal setiap saat.
Area lain yang ditingkatkan oleh pengontrol MPPT adalah kehilangan daya. Tegangan lebih rendah pada kabel yang berjalan dari panel surya ke pengontrol muatan menghasilkan hilangnya energi yang lebih tinggi pada kabel daripada tegangan yang lebih tinggi. Dengan pengontrol muatan PWM yang digunakan dengan baterai 12v, tegangan dari panel surya ke pengontrol muatan biasanya 18V.
Menggunakan pengontrol MPPT memungkinkan voltase yang jauh lebih tinggi pada kabel dari panel ke pengontrol muatan matahari. Kontroler MPPT kemudian mengubah tegangan berlebih menjadi ampli tambahan. Dengan menjalankan tegangan yang lebih tinggi pada kabel dari panel surya ke pengontrol, kehilangan daya pada kabel berkurang secara signifikan.
Harga MPPT Solar Charge Controller 2023
Deskripsi | Merek | Harga |
Epever Solar Charge Controller 10A EPEVER TRACER 1210AN LCD REAL MPPT 12v 24v | Epever | Rp. 950.000 |
Epever Solar Charge Controller Real MPPT 20A 12V 24V TRACER 2210A | Epever | Rp. 1.300.000 |
Epever Solar Charge Controller 30A EPEVER TRACER 3210AN LCD REAL MPPT 12V 24V | Epever | Rp. 1.500.000 |
Solar Charge Controller Epever Mppt 40A 12v/24v Tracer 4210A | Epever | Rp. 2.450.000 |
Solar Charge Controller Mppt 60A Epever e Tracer IT6415ND | Epever | Rp. 7.500.000 |
Visero Solar Charge Controller Mppt 20A Visero 20A VIO-MPPT 20A | Visero | Rp. 1.500.000 |
Solar Charge Controller Mppt 30A Visero 30A VIO-MPPT 30A | Visero | Rp. 1.900.000 |
PowMr MPPT 30A Solar Charge and Discharge Controller 12V 24V 36V 48VAuto | PowMr | Rp. 1.200.000 |
PowMr MPPT 40A Solar Charge and Discharge Controller 12V 24V 36V 48VAuto | PowMr | Rp. 1.225.000 |
PowMr MPPT 50A Solar Charge and Discharge Controller 12V 24V 36V 48VAuto | PowMr | Rp. 1.225.000 |
PowMr MPPT 3 60A Solar Charge and Discharge Controller 12V 24V 36V 48VAuto | PowMr | Rp. 1.225.000 |
Real MPPT Solar Charge Controller 20a 12v 24v SRNE ML2420 | RSNE | Rp. 1.175.000 |
MPPT Solar Controller KENIKA 40A SOLAR CHARGE CONTROLLER MPPT 12V/24V/36V/ 48V, 40A | Kenika | Rp. 2.075.000 |
SOLAR CHARGE CONTROLLER (MPPT) KENIKA SCE-1248-40A | Kenika | Rp. 2.185.000 |
SUOER 12v/24v/48v 60A MPPT Solar Charge Controller SON-MPPT-60A | Suoer | Rp. 5.075.000 |
uoer12V/24V/48V 80A Solar Power Controller MPPT Solar Charge Controller (SON-MPPT-80A) | SUoer | Rp. 5.485.000 |
*) Disclaimer Kami tidak menjual dan tidak berafiliasi dengan merek tertentu. Harga MPPT Solar Charge Controller kami maksudkan untuk memberi gambaran budgeting kepada pembaca agar lebih mudah dalam menentukan target pembiayaan.
Kata Kunci:
harga solar listrikGood
Mantap
Top Brand
MPPT adalah jenis Solar Charge Controller Terbaik Saat Ini