RAB Renovasi Rumah Per Meter dan Borongan
Menghitung Biaya Renovasi Rumah Per Meter dan Borongan

RAB Renovasi Rumah Per Meter dan Borongan. Renovasi rumah jika tidak dilakukan perencanaan dan perhitungan yang matang akan membuat pembengkakan biaya yang tidak terduga. Ada baiknya saat akan melakukan renovasi rumah tanyakan dulu pada konsultan atau kontraktor sehingga bisa melakukan estimasi biaya secara lebih akurat.
Namun jika ingin menekan biaya dan melakukan renovasi sesuai dengan budget bisa dilakukan secara parsial. Misalnya renovasi cat dahulu baru ke item yang lain. Melakukan survey harga material dan tenaga kerja sangat disarankan agar bisa mendapatkan harga terbaik.
Namun, Jika ingin mendapat Gambaran RAB Renovasi rumah berikut ini adalah rinciannyya:
Biaya Renovasi Rumah Paket Borongan
Biasanya biaya renovasi rumah untuk paket borongan kontraktor menawarkan opsi per meter ruangan. Harganya sangat bervariasi tergantung kualitas yang diinginkan dan juga tingkat kesulitan. Tapi umumnya paket renovasi rumah berkisar antara 2.500.000 – 4.000.000. Misalkan kita punya rumah ukuran 36 m2 dan ingin melakukan renovasi total dan biaya renovasinya Rp. 2.500.000 x 36m2 = Rp. 90.000.
Namun jika ingin melakukan breakdown anggaran renovasi Rumah tipe 36 atau minimalis berikut ini perkiraan anggarannya.
| NO | RAB Renovasi Rumah | VOLUME | HARGA (IDR) | KETERANGAN | ||
| SATUAN | JUMLAH | |||||
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | |||||
| 1 | Listrik kerja,iuran lingkungan selama proyek | 1 | ls | by owner | ||
| 2 | Biaya IMB termasuk pelanggaran | 1 | ls | harga sangat bervariasi tergantung wilayah dan luas bangunan yang anda bangun | ||
| 3 | alat bantu & proteksi lingkungan | 1 | ls | 1,050,000 | 1,050,000 | kaso, multiplek, terpal, scaffolding |
| 4 | Pembersihan sampah (selama proyek berjalan) | 3 | bln | 500,000 | 1,500,000 | biaya truk sampah selama proyek berjalan |
| 5 | Pekerjaan pembersihan (pada fase akhir proyek) | 96 | m² | 7,500 | 720,000 | sangat dipengaruhi oleh besarnya area bangun, area bangun = waktu yg diperlukan untuk pembersihan |
| SUB PEKERJAAN PERSIAPAN | 3,270,000 | |||||
| V | PEKERJAAN LANTAI & DINDING KERAMIK | |||||
| A | LANTAI HOMOGENOUS TILE | |||||
| 1 | Pekerjaan pasang homogenous tile 60/60 + spesie + nad | 65.36 | m² | 205,000 | 13,398,800 | |
| 2 | Pekerjaan plint 10cm | 69.12 | m² | 105,000 | 7,257,600 | |
| 3 | Pekerjaan pasang homogenous tile tangga | 19 | trap | 295,000 | 5,605,000 | |
| 4 | homogenous tile 60/60 | 67 | dus | 250,000 | 16,750,000 | harga sangat bervariasi sesuai selera motif owner |
| B | LANTAI KAMAR MANDI / WC | 5 | unit | |||
| 1 | Pekerjaan pasang keramik kamar mandi 30/30 lantai + spesie + nad | 20 | m² | 205,000 | 4,100,000 | |
| 2 | Pekerjaan pasang keramik kamar mandi 30/60 dinding + spesie + nad | 110.4 | m² | 215,000 | 23,736,000 | |
| 3 | keramik roman k2 30/30 | 22 | dus | 175,000 | 3,850,000 | harga sangat bervariasi sesuai selera motif owner |
| 4 | keramik roman k2 30/60 | 118 | dus | 184,000 | 21,830,000 | |
| 5 | pekerjaan waterproofing | 24 | m² | 75,000 | 1,800,000 | sika 3 lapis |
| SUB PEKERJAAN LANTAI & DINDING KERAMIK | 98,273,400 | |||||
| VII | PEKERJAAN CAT | |||||
| 1 | pekerjaan cat interior (dinding dalam) | 205.29 | m² | 26,000 | 5,337,446 | Propan Decorcryl |
| 2 | pekerjaan cat exterior (dinding luar) | 153.6 | m² | 36,000 | 5,529,600 | Propan Decorshield |
| 3 | pekerjaan cat plafond | 83.16 | m² | 29,000 | 2,411,640 | Propan Eco Gypsum |
| SUB PEKERJAAN CAT | 13,278,686 | |||||
| URAIAN PEKERJAAN | ||||||
| I | SUB PEKERJAAN PERSIAPAN | IDR | 3,270,00 | |||
| V | SUB PEKERJAAN LANTAI & DINDING KERAMIK | IDR | 98,273,400 | |||
| VII | SUB PEKERJAAN CAT | IDR | 13,278,686 | |||
| TOTAL | IDR | 114,876,086 | ||||
| JASA KONTRAKTOR | IDR | 17,231,413 | Jasa kontraktor beragam pada pasaran | |||
| GRAND TOTAL | IDR | 132,107,000 | ||||
RAB Renovasi Rumah Minimalis Per Meter
RAB Renovasi rumah jika dihitung secara parsial kita juga bisa bisa melakukan alokasi perkiraan per meter. Biasanya perhitungan per meter ini jika kita tidak melakukan renovasi secara menyeluruh.
- Biaya penggantian lapisan lantai keramik berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per meter persegi.
- Biaya cat ulang dinding mulai Rp 45 ribu per meter persegi.
- Biaya ganti plafon gypsum mulai Rp 200 ribu per meter persegi, atau hanya pengecatan ulang mulai Rp45 ribu per meter persegi.
- Biaya ganti rangka atap atau rangka galvanize mulai Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu per meter persegi.
- Biaya penutupan berkisar Rp 150 ribu hingga Rp 250 ribu.
- Biaya Cat Pintu Melamin Standar Rp. 200.000/m2.
- Biaya Cat Pintu Duco Rp. 400.000/m2


