Biaya Instalasi Listrik Borongan Non Material dan Beserta Material 2026
Biaya Pemasangan MCB, Lampu, dan Stop Kontak Rumah 2023

Memasang instalasi listrik membutuhkan tenaga ahli bersertifikasi. Bukan hanya soal skill, material yang digunakan juga harus memenuhi standar SNI dan sistem pemasangan harus mengikuti standar PUIL terbaru. Download Panduan PUIL 2011 di sini.
Perlu dipahami, PLN hanya bertanggung jawab terhadap suplai listrik hingga boks meter di depan rumah. Sedangkan aliran listrik dari boks meteran ke dalam rumah menjadi tanggung jawab pemilik rumah sepenuhnya.
Di 2026, biaya instalasi listrik per titik mengalami penyesuaian seiring naiknya harga material dan upah tukang. Untuk rumah tipe di bawah 70 m², instalasi setidaknya dibagi dalam 8 grup: satu jalur untuk pompa air, dua untuk AC dan water heater, masing-masing satu untuk lampu dan stop kontak, plus dua jalur cadangan.
Biaya Instalasi Listrik Borongan Non Material 2026
A. INSTALASI LISTRIK (Jasa Tenaga Saja)
| No. | Deskripsi | Satuan | Harga 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Instalasi MCCB | ttk | 95.000 – 110.000 |
| 2 | Instalasi RCCB | ttk | 85.000 – 100.000 |
| 3 | Instalasi RCB/MCB | ttk | 75.000 – 90.000 |
| 4 | Instalasi Kabel Toufour | ttk | 25.000 – 35.000 |
| 5 | Instalasi Lampu Indoor | ttk | 55.000 – 70.000 |
| 6 | Instalasi Lampu Outdoor | ttk | 60.000 – 75.000 |
| 7 | Instalasi Lampu Hotel/Tukar | ttk | 60.000 – 75.000 |
| 8 | Instalasi Stop Kontak | ttk | 55.000 – 70.000 |
| 9 | Instalasi Line TV, Telp., Data | ttk | 65.000 – 80.000 |
| 10 | Instalasi Segala Sensor | ttk | 70.000 – 85.000 |
| 11 | Instalasi Alarm, Radar Air | ttk | 60.000 – 75.000 |
| 12 | Instalasi Trimmer | ttk | 60.000 – 75.000 |
| 13 | Instalasi Arde | m1 | 20.000 – 30.000 |
B. PENANAMAN DAN BOBOKAN
| No. | Deskripsi | Satuan | Harga 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Penanaman Pipa | m1 | 15.000 – 20.000 |
| 2 | Penanaman Lembodos | titik | 8.000 – 12.000 |
| 3 | Penanaman MCB Box | group | 25.000 – 35.000 |
| 4 | Grounding System (Pembumian) | m1 | 100.000 – 150.000 |
C. PEMASANGAN PERANGKAT
| No. | Deskripsi | Satuan | Harga 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | AC | unit | 550.000 – 650.000 |
| 2 | Exhaust Fan | unit | 100.000 – 130.000 |
| 3 | Kipas Angin Ceiling Fan | unit | 90.000 – 120.000 |
| 4 | Downlight LED | ttk | 50.000 – 65.000 |
| 5 | Lampu Gantung | ttk | 65.000 – 80.000 |
| 6 | Lampu Dinding | ttk | 55.000 – 70.000 |
| 7 | Sensor Otomatis Lampu | ttk | 40.000 – 55.000 |
CATATAN:
– Instalasi/titik lampu dihitung dari MCB ke saklar ke lampu
– Untuk sambungan “lampu seri” ada biaya tambahan Rp 50.000/titik
– Apabila downlight tertanam pada beton/cor, ada biaya tambahan Rp 30.000/titik
Biaya Instalasi Listrik Borongan Beserta Material 2026
Instalasi Listrik Termasuk Material (Kabel + Jasa)
Pada 2026, harga instalasi standar sudah termasuk kabel, pipa conduit, dan aksesori berkisar Rp 120.000 – Rp 200.000 per titik. Untuk jasa tenaga saja tanpa material: Rp 50.000 – Rp 95.000 per titik.
| No. | Deskripsi | Satuan | Merek | Harga 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instalasi MCCB | ttk | Supreme | 180.000 – 220.000 |
| Eterna | 155.000 – 190.000 | |||
| 2 | Instalasi RCCB | ttk | Supreme | 155.000 – 190.000 |
| Eterna | 130.000 – 165.000 | |||
| 3 | Instalasi Panel MCB | ttk | Supreme | 120.000 – 150.000 |
| Eterna | 95.000 – 125.000 | |||
| 4 | Instalasi Kabel Induk/Toufour | m1 | Supreme | 110.000 – 140.000 |
| Eterna | 85.000 – 115.000 | |||
| 5 | Instalasi Lampu Indoor | ttk | Supreme NYA | 120.000 – 150.000 |
| Eterna NYA | 95.000 – 125.000 | |||
| 6 | Instalasi Lampu Outdoor | ttk | Supreme NYA | 145.000 – 175.000 |
| Eterna NYA | 120.000 – 150.000 | |||
| Supreme NYM | 195.000 – 235.000 | |||
| Supreme NYY | 225.000 – 275.000 | |||
| 7 | Instalasi Stop Kontak | ttk | Supreme NYA | 145.000 – 175.000 |
| Eterna NYA | 120.000 – 150.000 | |||
| 8 | Line TV, Telp., Data | ttk | — | 110.000 – 175.000 |
| 9 | Grounding System | unit | — | 500.000 – 800.000 |
CATATAN:
– Untuk sambungan “lampu seri” ada biaya tambahan Rp 50.000/titik
– Ukuran kabel: lampu 1,5mm², stop kontak 2,5mm², arde 2,5mm², kabel induk 3×4mm²
– Harga bervariasi berdasarkan merek, tingkat kesulitan, volume pekerjaan, dan jarak lokasi
– Di area Jakarta dan sekitarnya, harga bisa 10–20% lebih tinggi dari estimasi di atas
Good
Mantap
Top Skill
Carilah jasa Kontraktor listrik yang bersertifikat dan mengutamakan keamanan



