Harga HPL Pelangi 2026 dan Katalog HPL Pelangi Berbagai Tipe
Download katalog HPL Pelangi dan Daftar Harganya

HPL atau High Pressure Laminate sudah terkenal sebagai bahan pelapis furniture, interior, dan kitchen set yang handal dan berkualitas tinggi. HPL mudah dikerjakan dan memiliki beragam motif dan warna yang bisa mempercantik tampilan interior.
HPL Pelangi merupakan salah satu merek HPL lokal Indonesia yang sudah lebih dari 30 tahun beroperasi dan cukup banyak digunakan di berbagai skala proyek. HPL Pelangi dibuat dari polymer kraft berkualitas tinggi yang diresapi resin melamin, kemudian dipadukan dengan lapisan dekoratif pilihan di bawah tekanan dan panas tinggi.
Keunggulan HPL Pelangi antara lain:
- 26 warna solid — pilihan warna lengkap untuk berbagai konsep interior
- 8 kategori motif woodgrain — motif serat kayu natural yang realistis
- 12 motif batu alam — nuansa stone dan marble yang elegan
- Tersedia dalam finishing Matte, Suede, Glossy, dan Textured
- Ukuran standar: 2440 × 1220 × 0.7 mm per lembar
Download katalog lengkap HPL Pelangi di Link Ini.
Harga HPL Pelangi Terbaru 2026
Harga berikut sudah termasuk PPN dan merupakan estimasi harga distributor. Harga eceran di toko bangunan bisa berbeda tergantung lokasi dan volume pembelian.
| NO | COLLECTION | SERIES | TYPE | Harga 2026 |
| A.1 — PELANGI SOLID COLOR (2440 × 1220 × 0.7 mm) | ||||
| Solid Color | PL-SLM | Matte | Rp 175.000 – Rp 185.000 | |
| Solid Color | PL-SLS | Suede | Rp 180.000 – Rp 190.000 | |
| Solid Color | PL-SLG | Glossy | Rp 185.000 – Rp 195.000 | |
| A.2 — PELANGI WHITE SERIES (2440 × 1220 × 0.7 mm) | ||||
| White Series | PL-WSM | Matte | Rp 163.000 – Rp 173.000 | |
| White Series | PL-WSS | Suede | Rp 168.000 – Rp 178.000 | |
| White Series | PL-WSG | Glossy | Rp 173.000 – Rp 183.000 | |
| B — PELANGI WOODGRAIN (2440 × 1220 × 0.7 mm) | ||||
| Woodgrain | PL-WDM | Matte | Rp 188.000 – Rp 198.000 | |
| Woodgrain | PL-WDS | Suede | Rp 190.000 – Rp 200.000 | |
| Woodgrain | PL-WDG | Glossy | Rp 193.000 – Rp 203.000 | |
| Woodgrain | PL-WDT | Textured | Rp 196.000 – Rp 206.000 | |
| Woodgrain Premium | PL-WGM/S/G | Matte/Suede/Glossy | Rp 215.000 – Rp 225.000 | |
| Woodgrain High | PL-WHS | Suede | Rp 224.000 – Rp 234.000 | |
| Woodgrain High | PL-WHT | Textured | Rp 228.000 – Rp 238.000 | |
| C — PELANGI STONE & MARBLE (2440 × 1220 × 0.7 mm) | ||||
| Marble & Stone | PL-MIS | Suede | Rp 230.000 – Rp 245.000 | |
| Marble & Stone | PL-MIG | Glossy | Rp 240.000 – Rp 255.000 | |
| Marble & Stone | PL-STS | Suede | Rp 196.000 – Rp 206.000 | |
| Marble & Stone | PL-STG | Glossy | Rp 215.000 – Rp 225.000 | |
| D — PELANGI FABRIC (2440 × 1220 × 0.7 mm) | ||||
| Fabric White Cotton | PL-FBS | Suede | Rp 230.000 – Rp 245.000 | |
| Fabric White Cotton | PL-FBG | Glossy | Rp 240.000 – Rp 255.000 | |
| Fabric Grey Cotton | PL-FBG | Glossy | Rp 240.000 – Rp 255.000 | |
| E — PELANGI DYNAMIX 3D SERIES (2440 × 1220 × 0.7 mm) | ||||
| PL-2004-WHT | Amber | Textured 3D | Rp 460.000 – Rp 490.000 | |
| PL-2005-WHT | Eulania | Textured 3D | Rp 460.000 – Rp 490.000 | |
| PL-2007-WHT | Mocna Oak | Textured 3D | Rp 460.000 – Rp 490.000 | |
| PL-8356-LL | Stainless Steel | Hairline | Rp 890.000 – Rp 950.000 | |
| PL-8210-MR | Mirror | Mirror | Rp 2.100.000 – Rp 2.300.000 | |
Harga di atas adalah estimasi 2026 dan dapat berbeda tergantung distributor, lokasi, dan volume pembelian. Pembelian dalam partai besar umumnya mendapat harga lebih kompetitif.



