Harga Penangkal Petir Berbagai Merek dan Tipe 2023
Pentingnya Pengaman Petir untuk Properti dan Alat Elektrik 2023

Harga Penangkal Petir Berbagai Merek dan Tipe 2023. Penangkal petir sangat penting untuk menjaga keamanan berbagai perangkat elektronik yang kita miliki. Sekaligus sebagai pelindung keselamatan properti dari sengatan petir yang berbahaya.
Muatan listrik yang ada pada petir akan berusaha mencari jalur terpendek untuk mengalir dari awan ke tanah atau sebaliknya. Adapun jalur terpendek yang dapat dicapai oleh muatan listrik adalah melalui bangunan-bangunan tinggi, seperti rumah, gedung, masjid, pohon atau bahkan sekalipun manusia yang ketika terjadi petir berada di tengah lapangan atau sedang ada di area terbuka.
Secara umum Penagkal petir berfungsi sebagai berikut:
- Melindungi Properti Milik Anda
- Mengalihkan sambaran petir ke tanah
- menghindari keruskan dari kebakaran akibat sambaran Penangkal petir
Sistem kerja Perangkat Penangkal petir berfungsi agar petir tidak merusak bangunan yang telah dipasang penangkal petir. Alat penangkal petir dasarnya terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :
• batang penangkal petir,
• kabel konduktor,
• tempat pembumian (grounding).
Namun selain penangkal petir yang berbentuk batang seperti tombak. Saat ini juga diproduksi penangkal petir dengan bentuk seperti MCB. Penangkal petir berbentuk MCB biasanya disebut dengan Surge Arrester, misalnya Schneider Surge Arrester.
Ingin mengamanakan properti dengan penangkal petir? berikut ini rincian harga penangkal petir 2021.
Harga Penangkal Petir 2023
| Produk | Harga |
| Splitzen Tombak (Kuningan) 3/4 x 30 cm | Rp.110.000 |
| Splitzen Tombak (Tembaga) 1″ x 30 cm | Rp.155.000 |
| Splitzen Tombak (Kuningan) 1″ x 60 cm | Rp.255.000 |
| Thomas Tipe 25 | Rp.4.500.000 |
| Thomas Tipe 60 | Rp.5.500.000 |
| Thomas Tipe 125 | Rp.6.500.000 |
| Gent Tipe C | Rp.5.500.000 |
| Gent Tipe B | Rp.6.500.000 |
| Gent Tipe A | Rp.7.500.000 |
| Kurn R 85 | Rp.3.500.000 |
| Kurn R 150 | Rp.4.500.000 |
| Kurn Indonesia R 80 | Rp.3.300.000 |
| Kurn Indonesia R 150 | Rp.3.800.000 |
| Evo Franklin Tipe 60 | Rp.5.500.000 |
| Evo Franklin Tipe 85 | Rp.6.500.000 |
| Evo Franklin Tipe 150 | Rp.7.500.000 |
| Flash Vectron Tipe 6 | Rp.7.200.000 |
| Viking V 3 | Rp.8.200.000 |
| Viking V 6 | Rp.10.200.000 |
| Phoenix Contact VALVETRAB VAL-MS 230ST 275V AC 1P + NPE | Rp.365.000 |
| Schneider Surge Arrester A9L15687 PF40 1P+N6 | Rp.654.500 |
| Schneider Surge Arrester 4P 63KA | Rp.3.910.000 |
| Schneider Surge Arrester Domae PF 40 40kA 3P+N | Rp.895.000 |
| Flexcharge SA1224DC DC Surge Arreste | Rp.2.250.000 |
| DEHN Surge Arrester Power 230Vac | Rp.288.000 |
| EnGenius ESA/NSA-7500 | Rp.490.000 |
| Chint NU6-II | Rp.930.000 |



